SSH特別活動 研究発表会及び各種コンテストへの参加
◇平成29年度 研究発表会及び各種コンテストへの参加
(MG,PEG,CG,BGはそれぞれ、SSH部数学班,物理・地学班,化学班,生物班)
月 | 日 | 活動内容 | 参加形態 | 参加者数 | 活動場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 12日(金) | SSH研究成果発表会 | 口頭発表(含英語発表) | 普通科生徒全員 | 本校体育館 | |
6月 | 11(日) | 化学グランプリチャレンジ① | 10名(含CG) | 一宮高校 | ||
12日(月) | SSH生徒研究発表会代表選考会 | ポスター発表(審査員:本校職員6名) | 32名(MG20名,PEG7名,CG5名) | 本校化学講義室 | ||
7月 | 9(日) | 物理チャレンジ2017(第1チャレンジ) 理論問題コンテスト | 9名 | 名古屋大学 | ||
9(日) | 化学グランプリチャレンジ② | 13名(含CG) | 名古屋大学ITbM研究所 | |||
15(土) | SSH東海フェスタ2017 | 口頭発表,ポスター発表 | 32名(MG20名,PEG7名,CG5名) | 名城大学 | パネルセッション特別賞受賞 | |
16(日) | 日本生物学オリンピック2017予選 | 14名(BG3名) | 本校 | |||
17(月) | 高校化学グランプリ2017一次審査 | 14名(含CG) | 名古屋工業大学 | 日本化学会支部長賞1名,奨励賞2名 | ||
17(月) | 名古屋大学理学部A研での研究活動 | 3名(PEG3名) | 名古屋大学大学院理学研究科 | |||
27(木) | 課題研究発表交流会 | ポスター発表 | 9名(MG2名,PEG2名,CG5名) | 名古屋大学 | ||
8月 | 2(水) | 数学甲子園2017予選 | 26名(含MG) | |||
6(日) | 日本数学コンクール | 22名(含MG) | 名古屋大学 | 優良賞2名,奨励賞3名 | ||
8(火) 10(木) |
SSH生徒研究発表会 | ポスター発表 | 2名 | 神戸国際展示場 | ||
18(金) | 名古屋大学理学部A研での研究活動 | 2名(PEG2名) | 名古屋大学大学院理学研究科 | |||
26(土) | マスフェスタ2017 | 12名(MG12名) | 関西学院大学 | |||
31(木) | 東京理科大学坊ちゃん科学論文コンテスト | 論文応募 | 5名(CG5名) | 佳作 | ||
9月 | 9(土)~ 11(月) |
本校文化祭(明和祭) | SSH部全員 | 本校会議室,化学講義室 | ||
17(日) | 数学甲子園2017本選(全国大会) | 3名(MG3名) | 東京ソラシティ | |||
20(水) | 名古屋大学理学部A研での研究活動 | 2名(PEG2名) | 名古屋大学大学院理学研究科 | |||
10月 | 6(金) | 第15回高校生科学技術チャレンジ(JSEC2017) 論文提出 | 論文応募 | 1名(PEG1名) | ||
13(金) | 名古屋大学理学部A研での研究活動 | 2名(PEG2名) | 名古屋大学大学院理学研究科 | |||
15(日) | たかおかこどもまつり 科学のコーナー出展 | 7名(PEG7名) | 高岳児童館 | |||
21(土) | あいち科学の甲子園2017トライアルステージ | 12名(含SSH部員11名) | 本校 | 筆記競技1位,グランプリステージ出場 | ||
26(木) | SSH記念講演 | 生徒全員 | 本校体育館 | |||
28(土) 29(日) |
第14回高校化学グランドコンテスト | ポスター発表 | 5名(CG5名) | 名古屋市立大学 | ||
11月 | 4(土) | AITサイエンス大賞 | 口頭発表,ポスター発表 | 2名(PEG2名) | 愛知工業大学 | 奨励賞受賞 |
11(土) | 慶應義塾大学名誉教授による研究指導 | 4名(PEG4名) | 本校物理講義室 | |||
22(水) | 名古屋大学理学部A研での研究活動 | 2名(PEG2名) | 名古屋大学大学院理学研究科 | |||
12月 | 17(日) | 日本地学オリンピック予選 | 5名(PEG5名) | 名古屋大学 | ||
22(金) | 本校 冬の公演 | SSH部全員 | 本校体育館 | |||
27(水) | 科学三昧inあいち2017 | 口頭発表,ポスター発表 | 34名(含SSH部員29名) | 自然科学研究機構 岡崎コンファレンスセンター | ||
1月 | 8(月) | 日本数学オリンピック(JMO)予選 | 25名(含SSH部員21名) | 名城大学 | 本選出場1名 | |
12(金) | 名古屋大学理学部A研での研究活動 | 1名(PEG1名) | 名古屋大学大学院理学研究科 | |||
20(土) | あいち科学の甲子園2017グランプリステージ | 7名(含SSH部員6名) | 愛知県総合教育センター | 総合2位,実技競技A1位,総合競技B1位 | ||
2月 | 11(日) | 日本数学オリンピック(JMO)本選 | 1名(MG1名) | 日本会議室 | 国際数学オリンピック(IMO)代表選考合宿参加1名 | |
12(月) | 名古屋大学理学部A研での研究活動 | 2名(PEG2名) | 名古屋大学大学院理学研究科 | |||
3月 | 3(土)~ 11(日) |
SSH国際交流 オーストラリア研修 | 口頭発表 | 15名 | ボーカムヒルズ校,シドニー大学 他 | |
3(土) | 名古屋大学理学部A研での研究活動 | 2名(PEG2名) | 名古屋大学大学院理学研究科 | |||
11(日)~ 18(日) |
時習館高校重点枠事業 英国研修 | ポスター発表 | 2名(CG2名) | セントポールズ校 | ||
13(火) | アジア太平洋数学オリンピック(APMO) | 1名(MG1名) | 名古屋 | 優秀者(日本代表選手) | ||
21(水) | 名古屋大学理学部A研での研究活動 | 2名(PEG2名) | 名古屋大学大学院理学研究科 | |||
22(木)~ 27(火) |
国際数学オリンピック(IMO)代表選考合宿 | 1名(MG1名) | 東京 | 国際数学オリンピック出場 | ||
23(金) | 日本物理学会ジュニアセッション | ポスター発表 | 7名(PEG7名) | 東京理科大学 | 奨励賞受賞2件 |