SSH特別活動 研究発表会及び各種コンテストへの参加
◇平成28年度 研究発表会及び各種コンテストへの参加(予定を含む)
月 | 日 | 活動内容 | 参加形態 | 参加者数 | 活動場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 13日(金) | SSH研究成果発表会 | 口頭発表(英語発表含) | 普通科生徒全員 | 本校体育館 | |
6月 | 14日(火) | SSH生徒研究発表会代表選考会 | ポスター発表(審査員:本校職員6名) | SSH部数学班20名,物理地学班15名,化学班7名 | 本校化学講義室 | |
7月 | 10(日) | 物理チャレンジ2016(第1チャレンジ),理論問題コンテスト | 15名 | 名古屋大学 | 第2チャレンジ出場1名 | |
16(土) | SSH東海地区フェスタ2016 | 口頭発表,ポスター発表 | 37名 | 名城大学 | ポスター発表特別賞受賞 | |
17(日) | 日本生物学オリンピック2016予選 | 14名 | 本校 | |||
18(月) | 高校化学グランプリ2016一次審査 | 15名 | 名古屋工業大学 | 日本化学会支部長賞2名 | ||
31(日) | 課題研究発表交流会 | ポスター発表 | 9名 | 名古屋大学 | ||
8月 | 5(金) | 数学甲子園2016予選 | 28名 | 名古屋国際会議場 | ||
7(日) | 日本数学コンクール | 20名 | 名古屋大学 | 論文賞 金賞1名 奨励賞 4名 |
||
9(火) 11(木) |
SSH生徒研究発表会 | ポスター発表 | 3名 | 神戸国際展示場 | ||
19(金) 22(月) |
物理チャレンジ2016第2チャレンジ | 1名 | 東京理科大学 | |||
27(土) | マスフェスタ2016 | 6名 | 京都大学 | |||
31(水) | 東京理科大坊ちゃん科学論文コンテスト | 論文応募 | 3名 | 入賞 | ||
10月 | 22(土) | あいち科学の甲子園2016トライアルステージ | 12名 | 本校 | ||
11月 | 5(土) | AITサイエンス大賞 | ポスター発表 | 4名 | 愛知工業大学 | 優秀賞 |
5(土) 6(日) |
第13回高校化学グランドコンテスト | 口頭発表(英語発表) | 6名 | 大阪市立大学 | 大阪市長賞 | |
12月 | 11(日) | 日本情報オリンピック予選 | 2名 | |||
18(日) | 京都産業大学益川塾第9回シンポジウム | ポスター発表 | 未定 | 京都産業大学 | ||
18(日) | 日本地学オリンピック予選 | 5名 | 名古屋大学 | |||
27(火) | 科学三昧inあいち2016 | 口頭発表,ポスター発表 | 未定 | 岡崎コンファレンスセンター | ||
1月 | 9(月) | 日本数学オリンピック(JMO)予選 | 28名 | 名城大学 | ||
15(日)~ 19(木) |
International Science Youth Forum 2017(Singapore) | ポスター発表 | CG3名 | Hwa Chong Institution Nanyang Technological University | ||
2月 | 5日(日) | 高文連自然科学専門部会研究発表会 | 口頭発表 | SSH部物理地学班4名,化学班7名 | 名古屋市科学館 | |
3月 | 4(土)~ 12(日) |
SSH国際交流 英国研修 | 口頭発表(4),ポスター発表(8) *重複2名 | 10名 | 英国ウェストミンスター校,UCL他 | |
9(木)~ 16(木) |
時習館高校重点枠事業 英国研修 | ポスター発表(2) | 2名 | 英国ウェストミンスター校 | ||
18(土) | 日本物理学会ジュニアセッション | ポスター発表 | SSH部物理地学班7名 | 大阪大学 | 奨励賞 |