SSH特別活動 研究発表会及び各種コンテストへの参加
◇平成25年度 研究発表会及び各種コンテストへの参加
「研究開発実施報告書[3年次](平成26年3月)」(PDFファイル) 46ページ(冊子の42ページ)
月 | 日 | 活動内容 | 参加形態 | 参加者数 | 活動場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5日(金) | 特別講義(豊田中央研究所河原先生) | 25名 | 本校化学実験室 | ||
5月 | 15日(水) | SSH研究発表会 | 口頭発表 | 本校体育館 | ||
6月 | 7日(金) | 日本環境化学高校環境化学賞 | 論文応募 | 1名 | ||
7月 | 15日(月) | 全国高校化学グランプリ2013 一次選考 | 22名 | 名古屋工業大学 | ||
20日(土) | SSH東海地区フェスタ2013 | 口頭発表 | 31名 | 名城大学 | 優秀賞 | |
8月 | 7日(水)~9日(金) | 平成25年度SSH生徒研究発表会 | ポスター発表 | 7名 | パシフィコ横浜 | |
10日(土) | 日本数学コンクール | 2名 | 名古屋大学 | |||
17日(土)~20日(火) | 日本生物学オリンピック | 1名 | 広島大学 | 敢闘賞 | ||
17日(土)~20日(火) | マス・フェスタ(全国数学生徒研究発表会) | 5名 | エル・おおさか | |||
26日(月) | 数学甲子園2013 予選 | 14名 | 全国大会出場1チーム | |||
9月 | 11日(水) | 日本土壌学会発表 | ポスター発表 | 8名 | 名古屋大学 | 優秀賞 |
15日(日) | 数学甲子園2013 全国大会 | 5名 | ソラシティ | |||
10月 | 27日(水) | 東京理科大学 第5回坊っちゃん科学賞 | 論文応募 | 1名 | 東京理科大学 | 優良入賞1件 |
11月 | 3日(日) 4日(月) |
第10回高校化学グランドコンテスト | 口頭発表※ | 8名 | 大阪市立大学 | 審査委員長賞 |
12月 | 7日(土) | 京都産業大学益川塾第6回シンポジウム | ポスター発表 | 3名 | 東京国際フォーラム | |
15日(日) | 日本地学オリンピック 予選 | 1名 | 名古屋大学 | 全国出場1名 | ||
26日(木) | 科学三昧inあいち2013 | 口頭発表 ポスター発表 |
25名 | 岡崎コンファレンスセンター | ||
1月 | 13日(月) | 日本数学オリンピック(JMO)予選 | 32名 | 名城大学 | ||
25日(土) | あいち科学の甲子園2013 グランプリステージ | 8名 | 愛知県総合教育センター | |||
2月 | 3日(日) 4日(月) |
日本情報オリンピック 本選 | 2名 | 国立オリンピック記念青少年総合センター | ||
8日(土) | 高文連自然科学専門部会研究発表会 | 口頭発表 ポスター発表 |
19名 | 名古屋市科学館 | ||
3月 | 5日(火)~12日(火) | 海外の理数系教育重点校との連携事業 (時習館高校コアSSH) |
口頭発表※ ポスター発表※ |
2名 | 英国セント・ポールズ校 | |
8日(火)~16日(火) | オーストラリア海外研修 | 口頭発表※ ポスター発表※ |
10名 | 豪州ボーカムヒルズ校 | ||
23日(日)~25日(火) | 地学オリンピック 本選 | 1名 | 産業技術総合研究所 |
※ 英語での発表