男子
| 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
|---|---|---|---|
| 総体予選(4月) | 名北支部第7位 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
| 市内県立大会 | 2回戦敗退 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 |
| 名北夏季選手権(8月) | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 |
| 4校リーグ(明和・旭丘・菊里・向陽)(8月) | 0 勝 3 敗 | 0勝3敗 | 2勝1敗 |
| リーグ戦 | 対戦途中 | 5勝1敗 2位 | 5勝1敗 2位 |
| U18 ALL AICHI CHAMPIONSHIP (9月) |
3 回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 |
| 新人大会(1月) | 1回戦敗退 |
女子
| 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
|---|---|---|---|
| 総体予選(4月) | 1回戦敗退 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 |
| 市内県立大会(7月) | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 3回戦敗退 |
| 名北選手権(8月) | 1回戦敗退 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 |
| 4校リーグ(明和・旭丘・菊里・向陽)(8月) | 0勝2敗1分 | 3回戦敗退 | 3勝1位 |
| ALL愛知(10月) | 2回戦敗退 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 |
| 新人大会(12月,1月) | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | |
| 名北リーグ戦(8月~12月) | 5勝0敗 | 4勝2敗 | 4勝1敗 |
