男子
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|
高校総体 | 名北予選 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 名北予選1回戦敗退 |
新人戦 | 名北予選 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 名北予選2回戦敗退 |
名古屋市内県立大会 | ベスト4 | ベスト8 | 2回戦敗退 |
県選手権 | 名北予選 2回戦敗退 | 名北予選 ベスト5 | 名北予選2回戦敗退 |
名古屋地区大会 | 1月実施 | 未定 | 1月29日,30日 |
市民スポーツ祭 | 大会中止 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 |
女子
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|
高校総体 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 名北予選敗退 |
新人戦 | 2回戦敗退 | 名北予選 ベスト8 | 名北予選敗退 |
名古屋市内県立大会 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 |
県選手権 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | |
名古屋地区大会 | 1月27日に実施 | 未定 | 1月29日に実施 |
市民スポーツ祭 | 台風の為中止 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 |